- informacije@zzjzpgz.hr
- Krešimirova 52a
- pon, sri 7:00-19:30 • uto, čet, pet 7:00-15:00
- ocijenite nas
Početna stranica / Usluge / USLUGE ODJELA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU / Ispitivanje vanjskog zraka / CGO Marišćina: olfaktometrijska mjerenja
Higijensko-epidemiološki terenski izvidi praćenja pojavnosti neugodnih mirisa u okruženju CGO Marišćina
DATUM | VRIJEME | INTENZITET | ODOR UNIT |
---|---|---|---|
17.04.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
16.04.2025. | 07:00 | nema mirisa | 0 |
14.04.2025. | 22:00 | izuzetno slab | <3,5 |
10.04.2025. | 08:00 | slab | 15 |
08.04.2025. | 22:00 | slab | 4,9 |
07.04.2025. | 17:00 | nema mirisa | 0 |
14.03.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
18.03.2025. | 22:00 | slab | 15 |
19.03.2025. | 17:00 | nema mirisa | 0 |
04.04.2025. | 08:00 | slab | 6,4 |
DATUM | VRIJEME | INTENZITET | ODOR UNIT |
---|---|---|---|
17.04.2025. | 16:00 | slab | 3,5 |
16.04.2025. | 07:00 | slab | 3,5 |
14.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
10.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
08.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
07.04.2025. | 17:00 | izuzetno slab | <3,5 |
04.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
02.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
31.03.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
28.03.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
DATUM | VRIJEME | INTENZITET | ODOR UNIT |
---|---|---|---|
17.04.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
16.04.2025. | 07:00 | izuzetno slab | <3,5 |
14.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
10.04.2025. | 08:00 | slab | 3,5 |
08.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
07.04.2025. | 17:00 | nema mirisa | 0 |
04.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
02.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
31.03.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
28.03.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
DATUM | VRIJEME | INTENZITET | ODOR UNIT |
---|---|---|---|
17.04.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
16.04.2025. | 07:00 | nema mirisa | 0 |
14.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
10.04.2025. | 08:00 | slab | 3,5 |
08.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
07.04.2025. | 17:00 | nema mirisa | 0 |
04.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
02.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
31.03.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
28.03.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
DATUM | VRIJEME | INTENZITET | ODOR UNIT |
---|---|---|---|
17.04.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
16.04.2025. | 07:00 | nema mirisa | 0 |
14.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
10.04.2025. | 08:00 | slab | 3,5 |
08.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
07.04.2025. | 17:00 | nema mirisa | 0 |
04.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
02.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
31.03.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
28.03.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
DATUM | VRIJEME | INTENZITET | ODOR UNIT |
---|---|---|---|
17.04.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
16.04.2025. | 07:00 | nema mirisa | 0 |
14.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
10.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
08.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
07.04.2025. | 17:00 | nema mirisa | 0 |
04.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
02.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
31.03.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
28.03.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
DATUM | VRIJEME | INTENZITET | ODOR UNIT |
---|---|---|---|
17.04.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
16.04.2025. | 07:00 | nema mirisa | 0 |
14.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
10.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
08.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
07.04.2025. | 17:00 | nema mirisa | 0 |
04.04.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
02.04.2025. | 22:00 | nema mirisa | 0 |
31.03.2025. | 16:00 | nema mirisa | 0 |
28.03.2025. | 08:00 | nema mirisa | 0 |
Intenzitet mirisa prikazan je bojama mjernih točaka.
Boja simbola | Intenzitet mirisa |
---|---|
nema mirisa | |
izuzetno slab | |
slab | |
izražen | |
jak | |
izuzetno jak | |
ekstremno jak |
Odor units (OU) prikazan je numeričkim vrijednostima unutar mjernih točaka ili simbolom NM ukoliko je pojava nemjerljiva tj. OU iznosi < 2
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ sustavno tokom čitave godine provodi terenske higijensko-epidemiloške izvide praćenja pojavnosti neugodnih mirisa u okruženju CGO Marišćina.
Pri vršenju izvida koristi se dinamički olfaktometar kako bi se objektivizirala opažanja neugodnih mirisa i dobivena mjerenja izrazila u jedinicama mirisa (Odor Units – OU), te na taj način minimaliziralo subjektivan dojam ispitivača.
Pojava neugodnih mirisa izražava se kroz dvije vrijednosti :