- informacije@zzjzpgz.hr
- Krešimirova 52a
- pon, sri 7:00 - 19:30 · uto, čet, pet 7:00 - 15:00
- ocijenite nas
Početna stranica / Usluge / MONITORING / Kvaliteta zraka
Rezultati mjerenja onečišćujućih tvari u vanjskom zraku sa automatskih mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije; posljednje satne vrijednosti u μg/m³. Podaci nisu validirani.
GRANIČNE VRIJEDNOSTI
| Benzen | C6H6 | 0/sat | 0/dan |
| Ugljikov monoksid | CO | 0/sat | 0/dan |
| Sumporovodik | H2S | 7/sat | 5/dan |
| Amonijak | NH3 | 0/sat | 100/dan |
| Dušikov dioksid | NO2 | 200/sat | 0/dan |
| Ozon | O3 | 0/sat | 0/dan |
| Lebdeće čestice < 10um | PM10 | 0/sat | 50/dan |
| Lebdeće čestice < 2.5um | PM2.5 | 0/sat | 0/dan |
| Sumporov dioksid | SO2 | 350/sat | 125/dan |
RAZINA INDEXA
(NA OSNOVI KONCENTRACIJA U μg/m³)