
REDNI BROJ | NAZIV USLUGE |
---|---|
1 | Uzorkovanje - bris grla, nosa, oka, uha, urin, stolica, iskašljaj... / pribor za uzorkovanje |
2 | Uzorkovanje - krv, bris uretre, izdahnuti zrak, bris rane, strugotina, tkivo, ostalo |
3 | Uzimanje perianalnog otiska |
4 | Mikroskopski preparati (Složena bojenja) |
5 | Mikroskopski preparati (Jednostavna bojenja) |
6 | Identifikacija izoliranog soja VITEK sistemom |
7 | Test osjetljivosti VITEK sistemom (MIK) |
8 | Antibiogram |
9 | E - test (Određivanje minimalne inhibicijske koncentracije antibiotika - MIK) |
10 | Prijepis nalaza za izvršene mikrobiološke pretrage |
Laboratorij za dijagnostiku respiratornih i sustavnih infekcija | |
15 | Bakteriološka pretraga punktata |
16 | Bakteriološka pretraga aspirata |
31 | Bakteriološka pretraga bioptata tkiva |
32 | Biološka kontrola sterilizacije |
33 | Bakteriološka kontrola sterilnosti sanitetskog i medicinskog materijala |
34 | Bakteriološka pretraga likvora |
36 | Bakteriološka pretraga uzorka na anaerobne bakterije |
37 | Bakteriološka pretraga uzorka na Streptococcus pyogenes |
38 | Bakteriološka pretraga uzorka na meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) |
39 | Detekcija antigena mikroorganizama komercijalnim kitovima |
40 | Bakteriološka pretraga brisa nazofarinksa na Neisseria meningitidis |
41 | Bakteriološka pretraga krvi-hemokultura (aerobno i anaerobno-set) |
42 | Bakteriološka pretraga brisa |
43 | Bakteriološka pretraga ostalih uzoraka (osim uzoraka navedenih od MB15 do MB42) |
Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze | |
1 | Bakteriološka pretraga iskašljaja (Mikroskopski preparati i kultivacija) |
2 | Mikroskopski preparat (Ziehl-Neelsen) |
3 | Mikroskopski preparat (Fluorescenca) |
4 | Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na čvrstom hranilištu |
5 | Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na tekućem hranilištu (MGIT) |
6 | Test rezistencije |
7 | Bakteriološka pretraga na Legionella spp. (kultivacija) |
9 | Kvantiferonski test (Ag stimulacija limfocita i EIA na interferon gama) |
Imunofluorescenca / Imunokromatografija | |
8 | DFA Legionella pneumophila |
13 | DFA Chlamydia trachomatis (bris konjuktive, genitalni uzorak) |
Laboratorij za dijagnostiku crijevnih infekcija | |
Bakteriološka pretraga stolice na: | |
1 | Salmonella spp.i /ili Shigella spp. |
2 | EPEC (Enteropatogena Escherichia coli) |
3 | EHEC O157 (Enterohemoragična Escherichia coli) |
4 | Campylobacter spp. |
5 | Yersinia enterocolitica |
6 | Vibrio cholerae |
7 | Ostali vibrioni |
8 | VRE (Vankomicin rezistentni Enterococcus) |
13 | Clostridium perfringens - spore |
14 | Bacillus cereus - spore |
15 | Helicobacter pylori - antigen (imunokromatografija) |
18 | Clostridium difficile Toxin A/B |
19 | Klebsiella pneumoniae ESBL |
21 | Kalprotektin |
Bakteriološka pretraga ostalih uzoraka (urin, bris rektuma, bioptat i sl.) na: | |
10 | Salmonella spp. i/ili Shigella spp. |
17 | Helicobacter pylori (kultivacija) |
20 | Klebsiella pneumoniae ESBL |
Virološka pretraga stolice (detekcija antigena) na: | |
11 | Rotavirus + Adenovirus |
16 | Norovirus |
Laboratorij za parazitologiju | |
1 | Parazitološka pretraga stolice na protozoe i helminte |
2 | Parazitološka pretraga stolice na Cryptosporidium parvum |
4 | Pregled perianalnog otiska na Enterobius vermicularis |
5 | Identifikacija vrsta Taenia spp. |
6 | Parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis - mikroskopija |
7 | Parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis - kultivacija |
8 | Pretraga krvi na Plasmodium spp.(razmaz i gusta kap) |
9 | Identifikacija Plasmodium spp. ili ostalih krvno-tkivnih parazita |
10 | Pretraga na krvno-tkivne parazite |
18 | ELISA Entamoeba histolytica antigen u stolici |
21 | Parazitološka pretraga na Acanthamoeba spp. (mikroskopija i kultivacija) |
22 | Parazitološka pretraga ostalih uzoraka (metoda koncentracije i mikroskopija) |
23 | Imunokromatografija na Plasmodium spp. |
24 | Imunokromatografija na Plasmodium falciparum |
Parazitološki serološki testovi: | |
11 | ELISA (IgG,IgM) Toxoplasma gondii |
12 | ELISA (IgG,IgM) i IgG aviditet Toxoplasma gondii |
14 | ITFA Entamoeba histolytica |
15 | IHA Echinococcus |
16 | Urea izdisajni test (Helicobacter pylori) |
Laboratorij za dijagnostiku urogenitalnih infekcija | |
1 | Bakteriološka pretraga ejakulata |
2 | Bakteriološka pretraga punktata (genitalni uzorak) |
3 | Bakteriološka pretraga brisa uretre, vagine,cerviksa |
4 | Bakteriološka pretraga urina |
5 | Bakteriološka pretraga na urogenitalne mikoplazme |
7 | Bakteriološka pretraga na Streptococcus agalactiae |
8 | Bakteriološka pretraga na Neisseria gonorrhoeae |
9 | Bakteriološka pretraga genitalnih uzoraka na anaerobne bakterije |
Laboratorij za mikologiju | |
1 | Mikološka pretraga različitih uzoraka |
2 | Identifikacija gljivičnog soja s rezistogramom |
3 | Identifikacija dermatofita |
4 | Mikološka kontrola sterilnosti sanitetskog i drugih materijala |
Laboratorij za molekularnu dijagnostiku | |
1 | Molekularna pretraga na HPV (Humani papilomavirusi) |
2 | Molekularna pretraga na Chlamydia trachomatis |
Laboratorij za serodijagnostiku | |
1 | AST |
2 | Waaler - Rose (WR) |
3 | RF |
4 | CRP |
5 | TPHA |
6 | VDRL |
Aglutinacija: | |
9 | Brucella melitensis,abortus i suis (protutijela u serumu) |
RVK: | |
10 | Q-groznica (Coxiella burnetii) |
11 | Ornitoza / Psitakoza (Chlamydophila psittacii) |
ELISA: | |
1 | Borrelia burgdorferi IgM |
2 | Borrelia burgdorferi IgG |
3 | Helicobacter pylori IgG |
4 | Helicobacter pylori IgA |
5 | Mycoplasma pneumoniae IgM |
6 | Mycoplasma pneumoniae IgG |
7 | Chlamydophila pneumoniae IgM |
8 | Chlamydophila pneumoniae IgG |
9 | Chlamydophila pneumoniae IgA |
10 | Bordetella pertussis IgM |
11 | Bordetella pertussis IgG |
12 | Bordetella pertussis IgA |
13 | Legionella pneumophila IgM (serotip 1-7) |
14 | Legionella pneumophila IgG (serotip 1-7) |
15 | Legionella pneumophila IgA (serotip 1-7) |
16 | Rubella IgM |
17 | Rubella IgG |
18 | VZV IgM |
19 | VZV IgG |
20 | Parotitis IgM |
21 | Parotitis IgG |
22 | Adenovirusi IgMt |
23 | Adenovirusi IgG |
28 | CMV IgM |
29 | CMV IgG |
30 | EBV IgM |
31 | EBV IgG |
32 | EBV EBNA IgG |
33 | HSV tip 1 IgM |
34 | HSV tip 1 IgG |
35 | HSV tip 2 IgM |
36 | HSV tip 2 IgG |
37 | Ospice IgM |
38 | Ospice IgG |
39 | Hepatitis A ukupna protutijela |
40 | Hepatitis A IgM |
41 | HBsAg |
42 | HBsPt |
43 | HBcPt |
44 | HBcIgM |
45 | HBeAg |
46 | HBePt |
47 | HCV |
48 | HIV 1 i 2 |
51 | Influenza A IgG |
52 | Influenza A IgA |
54 | Influenza B IgG |
55 | Influenza B IgA |
59 | Legionella pneumophila O1 antigen iz urina |
62 | Lues ukupna protutijela |
63 | CMV (IgM, IgG) i IgG aviditet |
67 | Intolerancija na hranu (IgG4) 88 alergena |
74 | Coxackiaevirus IgM |
75 | Coxackiaevirus IgG |
70 | Coxackiaevirus IgA |
71 | Echovirus IgM |
72 | Echovirus IgG |
73 | Echovirus IgA |
Western blot: | |
64 | HSV1 IgM, IgG |
65 | HSV2 IgM, IgG |
68 | Borrelia Burgdoferi IgM |
69 | Borrelia Burgdoferi IgG |